Interrupciones programadas del servicio de Enertolima desde hoy y hasta el 25 de noviembre para el municipio de Ibagué
Las siguientes interrupciones programadas del servicio, se realizarán con el único fin de llevar a cabo labores de mantenimiento en la infraestructura eléctrica del departamento y así mejorar la calidad en la prestación del servicio.
Imagen

Crédito
Enertolima
Las siguientes interrupciones programadas del servicio, se realizarán con el único fin de llevar a cabo labores de mantenimiento en la infraestructura eléctrica del departamento y así mejorar la calidad en la prestación del servicio, las cuales se generarán por trabajos de mantenimiento en redes de distribución y subestaciones, tales como: cambio de aislamiento, podas e instalación de equipos, entre otros.
FECHA | HORA INICIAL | HORA FINAL | MUNICIPIO | USUARIOS AFECTADOS |
19/11/2018 | 07:00 a.m. | 09:00 a.m. | Ibagué | Sector de la Florida Variante |
19/11/2018 | 09:15 a.m. | 11:15 a.m. | Ibagué | Sector de la Calle 20 con Carrera 11 Sur Ricaurte |
19/11/2018 | 01:15 p.m. | 03:15 p.m. | Ibagué | Sector de la Carrera 11 con Calle 14 Malabar |
19/11/2018 | 03:45 p.m. | 05:45 p.m. | Ibagué | Sector de la Carrera 10 con Calle 10 Belencito |
19/11/2018 | 07:00 a.m. | 09:00 a.m. | Ibagué | Sector de la Invasión Kilómetro 6 Martinica Parte Baja |
19/11/2018 | 09:15 a.m. | 11:15 a.m. | Ibagué | Sector de la Calle 21 Sur con Carrera 39 Barrio Boquerón |
19/11/2018 | 01:15 p.m. | 03:15 p.m. | Ibagué | Sector de la Urbanización Ambala |
19/11/2018 | 03:30 p.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector del Conjunto Ronda Vergel |
19/11/2018 | 07:00 a.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector de las Carreras 14a y Carrera 6 con Calles 150 y 162 Barrio Modelia |
19/11/2018 | 09:30 a.m. | 04:00 p.m. | Ibagué | Veredas Villa Restrepo, Vega Larga y Patio Bonito |
20/11/2018 | 03:45 p.m. | 05:45 p.m. | Ibagué | Sector del Condominio San Francisco |
20/11/2018 | 07:00 a.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector de las Carreras 14a y Carrera 6 con Calles 150 y 162 Barrio Modelia |
21/11/2018 | 07:00 a.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector de las Carreras 14a y Carrera 6 con Calles 150 y 162 Barrio Modelia |
21/11/2018 | 06:30 a.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector Buenos Aires, Parador la Primavera, Suntc, finca los Geranios, Mouya, alto de Gualanday, finca Guanani, Planta Agromil, Peaje |
22/11/2018 | 07:00 a.m. | 09:00 a.m. | Ibagué | Sector de la Calle 11 con Carrera 5 Centro |
22/11/2018 | 09:15 a.m. | 11:15 a.m. | Ibagué | Sector de la Carrera 7 con Calle 17 Interlaken |
22/11/2018 | 01:15 p.m. | 03:15 p.m. | Ibagué | Sector de la Carrera 12 con Calle 5 San Diego |
22/11/2018 | 03:30 p.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector de la Carrera 5 con Calle 1 Condominio la Carolina |
22/11/2018 | 07:00 a.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector de las Carreras 14a y Carrera 6 con Calles 150 y 162 Barrio Modelia |
23/11/2018 | 07:00 a.m. | 09:00 a.m. | Ibagué | Sector de la Carrera 4 con Calle 10 Centro |
23/11/2018 | 09:15 a.m. | 11:15 a.m. | Ibagué | Sector de la Carrera 4 con Calle 18 |
23/11/2018 | 01:15 p.m. | 03:15 p.m. | Ibagué | Sector de la Carrera 1 con Calle 19 |
23/11/2018 | 03:30 p.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector de la Carrera 2 con Calle 7 Barrio la Pola |
23/11/2018 | 08:00 a.m. | 10:00 a.m. | Ibagué | Vereda Laureles |
23/11/2018 | 10:30 a.m. | 12:30 p.m. | Ibagué | Sector de la Vía Coello Cocora |
23/11/2018 | 01:30 p.m. | 03:30 p.m. | Ibagué | Sector de la Carrera 3 con Calle 26 |
23/11/2018 | 03:45 p.m. | 05:45 p.m. | Ibagué | Sector de la Carrera 5 con Calle 7 la Pola |
23/11/2018 | 07:00 a.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector de las Carreras 14a y Carrera 6 con Calles 150 y 162 Barrio Modelia |
24/11/2018 | 06:15 a.m. | 08:15 a.m. | Ibagué | Sector de la Calle 15 con Carrera 7 Centro |
24/11/2018 | 08:30 a.m. | 10:30 a.m. | Ibagué | Sector de la Carrera 2 con Calle 14 Centro |
24/11/2018 | 10:45 a.m. | 12:45 p.m. | Ibagué | Sector de la Calle 14 con Carrera 1 Sur |
24/11/2018 | 01:00 p.m. | 03:00 p.m. | Ibagué | Sector de la Calle 21 con Carrera 23 Calambeo |
24/11/2018 | 07:00 a.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector de las Carreras 14a y Carrera 6 con Calles 150 y 162 Barrio Modelia |
19/11/2018 | 08:30 a.m. | 04:00 p.m. | Ibagué | Vereda La Martinica |
20/11/2018 | 08:30 a.m. | 04:00 p.m. | Ibagué | Veredas La Maria, El Jaguo, Chembe, La Palmilla,Tanques Del Ibal |
21/11/2018 | 08:30 a.m. | 04:00 p.m. | Ibagué | Vereda El Gallo |
21/11/2018 | 08:30 a.m. |
*Comunicado de prensa