El Tolima superó los 11 mil casos de COVID-19

El Tolima sumó hoy 89 nuevos casos positivos por Covid-19 y de esta manera el departamento llega a un acumulado de 11.055 infectados en todo el territorio.
Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con el reporte nacional y el sistema de Vigilancia del Tolima, los casos registrados se presentan en:
Ibagué 74 Oscilan 19 y 80 años
Fresno 4 23, 15, 25 y 37 años
Espinal 2 46 y 27 años
Guamo 2 32 y 13 años
Lérida 2 1 y 42 años
Cajamarca 1 51 años
Melgar 1 41 años
Ortega 1 96 años
Purificación 1 55 años
Venadillo 1 28 años
De los 89 casos confirmados, se encuentran hospitalizados 4 pacientes y el resto aislados, con sintomatología leve y con vigilancia permanente.
Hoy el Instituto Nacional de Salud –INS-, hizo el siguiente ajuste: Fueron restados 4 casos a Ibagué y tres casos fueron sumados a Natagaima.
Fallecimientos del día: (2)
Ibagué: (1) hombre de 72 años.
El Espinal: (1) hombre de 72 años.
Acumulado por municipios:
1. Ibagué 7.654 69.2 %
2. Espinal 1.644 14.9 %
3. Melgar 284 2.6 %
4. Flandes 160 1.5 %
5. Honda 140 1.3%
6. Guamo 130 1.2 %
7. Mariquita 109 1.0 %
8. San Luis 100 1.0 %
9. Fresno 99 0.9 %
10. Rioblanco 78 0.7 %
11. Coyaima 78 0.8%
12. Líbano 61 0.6 %
13. Natagaima 56 0.5 %
14. Chaparral 54 0.5 %
15. Saldaña 43 0.4%
16. Cajamarca 38 0.3 %
17. Purificación 38 0.3 %
18. Lérida 37 0.3 %
19. Carmen de Apicalá 30 0.3 %
20. Piedras 21 0.2 %
21. Icononzo 20 0.2 %
23. Venadillo 20 0.2 %
22. Anzoátegui 19 0.2%
24. San Antonio 18 0.2 %
25. Ortega 18 0.2 %
26. Rovira 15 0.2 %
27. Dolores 15 0.2%
28. Planadas 11 0.2 %
29. Suárez 10 0.1 %
30. Alvarado 7 0.1 %
31. Villarrica 7 0.1 %
32. Palocabildo 6 0.0%
33. Villahermosa 6 0.0 %
34. Prado 5 0.0 %
35. Armero Guayabal 5 0.0 %
36. Cunday 4 0.0 %
37. Ataco 3 0.0%
38. Valle de San Juan 3 0.0 %
39. Herveo 2 0.0 %
40. Alpujarra 2 0.0 %
41. Ambalema 2 0.0 %
42. Coello 2 0.0%
43. Casabianca 1 0.0 %
Total de municipios con Covid-19: 43 (91.48%)
Condición de los pacientes:
Recuperados: 8.428
En casa: 2.226
Hospitalizados: (116) 69 en UCI y en piso: 47
Fallecidos: 285
Ibagué 171, Espinal 37, Flandes 10, Mariquita 7, Saldaña 6, Coyaima 6, Honda 6, Guamo 5, Melgar 5, Chaparral 4, Purificación 4, Líbano 3, Lérida 3, Natagaima 3, Rovira 2, Icononzo 2, Fresno 2, San Luis 1, Anzoátegui 1, Carmen de Apicalá 1, Villahermosa 1, Prado 1, Venadillo 1, Planadas 1, Ortega 1, Suárez 1.